Oud-leden waar we geen contactgegevens van hebben| ## | Mobiel | Telefoon | Adres | Postcode | Plaats | Land | ||||
| 1) | Allard | van der Meulen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 2) | Anneke | Dorenbos | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 3) | Anneke | Schoppen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 4) | Arie | Hoornstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 5) | Arthur | Kool | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 6) | Attje | de Vries | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 7) | Bas | Rooker | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Gorredijk | Nederland | ??- |
| 8) | Benjamin | Fernandez | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 9) | Berrie | Hiemstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 10) | Bertus | Siebenga | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 11) | BH&W | Boonstra Donateur | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | ?? | ??- |
| 12) | Björn | Braaksma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 13) | Bowen | van der Werf | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 14) | Bram | de Haan | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 15) | Brian | van Linde Donateur | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Jubbega | Nederland | ??- |
| 16) | Carmen | Kroonenberg | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 17) | Carol | Rittlewski | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 18) | Carsten | Mendling | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 19) | Cederine | Gautier | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 20) | Chantal | Tolman | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 21) | Christiaan | Seyger | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 22) | Daniël | Canrinus | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 23) | Daniel | Iveson | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Engeland | ??- |
| 24) | Daniela | Meester | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 25) | Dave | Bareman | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 26) | Dennis | Stoelwinder | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 27) | Dick | Mulderije Donateur | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Noordwolde | Nederland | ??- |
| 28) | Djoeke | van der Werf | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 29) | Douwe | Post | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 30) | Ekelyn | Kempers | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 31) | Ellie | Mulder | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 32) | Elma | Jaspers | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 33) | Erwin | Tenge | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 34) | Etienne | van den Boogaard | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 35) | Evelien | Terpstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 36) | Familie | Klijnstra Donateur | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Gorredijk | Nederland | ??- |
| 37) | Fianda | Hiemstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 38) | Frank | Eijgenhuijsen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 39) | Franke | de Jong | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 40) | Franke | Osinga | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 41) | Friso | van Gent | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 42) | Friso | van der Laan Donateur | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Heerenveen | Nederland | ??- |
| 43) | Geert | Huitema | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 44) | Geert Jelke | Gielstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 45) | Gerry | Kompaan | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 46) | Gertjan | Beenen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 47) | Gertjan | van der Meulen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 48) | Hans | Dekker | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 49) | Hans | Ouwerkerk | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 50) | Harm | Jongsma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 51) | Harm | Scholten | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Woont in Denemarken | Nederland | ??- |
| 52) | Harry | Jetten | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 53) | Hendrik Jan | Huismans | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 54) | Henk Jan | Hulshof | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 55) | Henri | de Haan | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 56) | Ilse | Roelsma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 57) | Inge | Scheffer | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 58) | Jaap | Faber | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 59) | Jaap | Ypma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 60) | Jan | de Boer | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 61) | Jan | Glazema | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 62) | Jan | Kanhai | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 63) | Jan | van der Veen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 64) | Janco | Schaap | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 65) | Janna | Boersma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 66) | Jeen | Schaap | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 67) | Jellie | Veenstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 68) | Jeroen | de Vries | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 69) | Johan | Koopmans | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 70) | Johan | Markus | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Joure | Nederland | ??- |
| 71) | John | Hoogeboom | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 72) | John | Van der Linden | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 73) | Joop | Smit | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 74) | Jorrit | Bosma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 75) | Jos | Duisterhout | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 76) | Jouwert | Slagter | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 77) | Julia | Bruinsma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 78) | Julia | Kok | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 79) | Jurjen | Bekkema | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 80) | Kaden | van Blerk | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 81) | Kamilla | Put | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 82) | Kevin | van Driest | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 83) | Kilian | de Jong | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 84) | Lianne | Huisman | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 85) | Maarten | Hibbeln | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 86) | Maiko | Hofstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 87) | Marcel | Veenstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 88) | Marinella | (De ex van Jurjen Bekkema) | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 89) | Marinus | Broers | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 90) | Marion | Bloem | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 91) | Martin | Hofstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 92) | Martin | Pool | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 93) | Martin | Vriesema | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Gorredijk | Nederland | ??- |
| 94) | Matthew | Kranenburg | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 95) | Maxim | van der Berg | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 96) | Melissa | Kuiters | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 97) | Mike | Faber | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 98) | Milan | Zandvoort | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 99) | Mirthe | Lelie | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 100) | Netty | Pool | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 101) | Nick | van der Bij | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 102) | Nicky | van der Meulen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 103) | Niels | Draaisma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 104) | Oene | Bouma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 105) | Patricia | van der Molen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 106) | Peter | van der Meer | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 107) | Petertje | Zegjetmaar | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 108) | Pier | Slump | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Australië | ??- |
| 109) | Pim | Advocaat | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Nij Beets | Nederland | ??- |
| 110) | Pim | Draaisma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 111) | Ramon | Van Zijtveld | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 112) | Reitze | Stoker | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 113) | Remco | Bijlsma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 114) | Renske | Poortman | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 115) | Renzo | van Linde | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 116) | Rianne | Boschma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 117) | Richard | Piek | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 118) | Rick | Brandenburg | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 119) | Rik | Hoekstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 120) | Rinze | Huitema | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 121) | Rob | de Boer | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 122) | Rob | Piek | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 123) | Robert | Beenen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 124) | Roelof | Boersma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 125) | Roelof | Keekstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 126) | Romke | de Jong | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 127) | Rudi | Harkema | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 128) | Rudi | Jottings | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 129) | Rudie | Bottinga | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 130) | Ruud | Hoekstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 131) | SC | de Wit Donateur | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | ?? | ??- |
| 132) | Senno | Dam | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 133) | Sietse | Jonker | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 134) | Sietse | Wiegersma | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 135) | Sietze | van Houten | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??-2025 |
| 136) | Sjoerd | Bloem | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 137) | Sjoerd | van der Wijk | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | Zweden | Nederland | ??- |
| 138) | Sjoukje | Kuipers | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 139) | Sophie | Kroonenberg | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 140) | Stefan | van Riezen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Curacao | ??- |
| 141) | Ted | Eijgenhuijsen | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 142) | Thalisa | Elsing | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 143) | Tijmen | Gaultier | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 144) | Tycho | de Jong | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 145) | Wichard | Postma (?) | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 146) | Wiert | Vos | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 147) | Wolter | Brouwer | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 148) | Wolter | Hijlkema | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | Nederland | ??- |
| 149) | Ynskje | Klijnstra | ?? | ?? | ?? | ***** | ?? | ?? | ?? | ??- |
![]() |
In 1976 werd onder omni-sportvereniging UDIROS (Nieuwehorne) voor het eerst rugby gespeeld. Op zoek naar een eigen rugbyveld werden we in Gorredijk Rugby Club de Wrotters. In het seizoen 2025-2026 bestaan de Wrotters daarmee 50 jaar en dit willen we groots vieren. |
![]() |